Epsilon Retail Media prend uniquement en charge le format TSV pour les données de commande. Le tableau ci-dessous indique les noms des colonnes et leurs descriptions pour les fichiers TSV.
Lors de la synchronisation via TSV,
order_iddoit être fourni dans l'ordre séquentiel, ce qui garantit que si plusieurs produits sont achetés, ils sont attribués au mêmeorder_Iden même temps.Si les
order_idsont fragmentés, les produits suivants de la commande ne seront pas attribués.
Noms de colonnes et descriptions des données client dans les fichiers TSV
| Nom de la colonne | Obligatoire/facultatif | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
order_id | Obligatoire | Texte | Ceci est l'identifiant de la commande dans le système du détaillant. Il DOIT être commandé par orderId. |
order_date | Obligatoire | Texte | This is the date or the date and time of the order. This must be in the format of ISO-8601 standard and must be a precise, full timestamp, e.g. 2019-03-14T15:06:17+10:00Must be in either timezone adjusted (+10:00 for UTC+10), or UTC time. |
product_code | Obligatoire | Texte | Il s'agit du code permettant d'identifier le produit dans la commande. |
quantity | Obligatoire | Numéro | Il s'agit de la quantité du produit dans la commande. Cela DOIT être un nombre entier. |
regular_unit_price | Facultatif | Numéro | Ceci est le prix unitaire normal du produit dans la commande. Si renseigné, il DOIT s'agir d'un nombre. |
price_with_discounts | Obligatoire | Numéro | Il s'agit du prix total des produits, remises comprises. Cela DOIT être un nombre. Par exemple, si une commande contient 3 articles avec un prix unitaire de 2,00, la valeur sera 6. |
customer_id | Facultatif | Texte | Ceci est l'identifiant du client ayant effectué la commande. |
session_id | Obligatoire. | Texte | Ceci est un identifiant généré et contrôlé par vous-même, qui sert à identifier la session d'un utilisateur. Epsilon Retail Media peut l'utiliser pour l'attribution des achats. |
seller_id | Facultatif | Texte | The unique Id of the seller. Only required if onboarding marketplace sellers. Can be left blank for non marketplace products. Providing this when not onboarding marketplace suppliers can lead to attribution issues. There are additional requirements to integrate seller_ids, please refer to Marketplace sellerId for more information. |
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un exemple de fichier TSV pour les clients. Tout comme les données produit et les données client, les données brutes se présentent sous forme d'un fichier texte, mais sont représentées dans un tableau pour être lues plus facilement.
order_id | order_date | product_code | quantity | regular_unit_price | price_with_discounts | customer_id | session_id | seller_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 357480 | 1 | 469 | 469 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | wde3e-sadet-d43 |
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 4153234 | 4 | 47.95 | 191.8 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
| 1343321 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 73553 | 1 | 6 | 6 | 4234 | Z2YcoG5Pqe1uTCsz3Lk5WE3sBmExNjI4NjAxNDA | |
| 6845359 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 74549 | 3 | 6 | 18 | 2462 | 4fy5MPixTU-cKAWimSlHsLkfrUZCV1NfNzM1NTM= | |
| 6845360 | 2019-03-15T17:06:17+00:06 | 76542 | 2 | 11 | 22 | 4281 | IDI0Ks_vmSyeLUmDaa1UCCGJ_chCV1NfNzM1NTM= |
Si vous avez un doute sur les termes utilisés dans cette section, veuillez consulter la page Référence.

